产品中心
产品概述:
真空冷冻干燥是目前物质脱水的一种较为先进的方法,该技术是将含水物质在低温下冻结,而后使其中的水份在真空状态下直接升华,并用冷凝的方法捕凝升华的水汽,达到物质脱水干燥的目的。经真空冷冻干燥的物质,其物理、化学和生物状态基本不变,物质中挥发性成份和受热变性的营养成份损失很小,冻干后的物质呈多孔状,其体积与干燥前基本相同。故加水后由于接触面积大,能很快地复原,在密封容器内有较长的保存期。多彩网牌真空冷冻干燥机广泛适用各种热敏感的生物制品的研制和生产。如疫苗、菌苗、药品、蔬菜真空包装、蛇粉、鱼鳖胶囊丸等。随着生物医药卫生事业和食品、保健品行业的发展,真空冷冻干燥机已成为制药、食品、保健品行业和科研单位的必需设备。
20平米以下产品:
型号 | QJ -0.5A | QJ -1A | QJ -5A | QJ -10A | QJ -20A |
控制方式 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 |
工作方式 | 速冻、冻干 | 速冻、冻干 | 速冻、冻干 | 速冻、冻干 | 速冻、冻干 |
箱体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
干燥面积 | 0.5平米 | 1平米 | 5平米 | 10平米 | 20平米 |
装料量 | 5公斤 | 10公斤 | 50公斤 | 100公斤 | 200公斤 |
料盘尺寸mm | 300/400/25 | 300/500/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盘数 | 5 | 7 | 12 | 17 | 34 |
料盘形式 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 |
搁板数 | 6块 | 8块 | 13块 | 18块 | 36块 |
搁板温度 | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ |
搁板介质 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 |
捕水量12小时 | ≧ 5公斤 | ≧ 10公斤 | ≧ 50公斤 | ≧ 100公斤 | ≧ 200公斤 |
真空泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 |
工作真空度 | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa |
极限真空 | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa |
化霜方式 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 |
压缩机 | 进口全封闭 | 进口全封闭 | 谷轮半封闭 | 谷轮半封闭 | 谷轮半封闭 |
冷水蒸气 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
能源 | 单或三相电 | 单或三相电 | 三相电 | 三相电 | 三相电 |
工作环境温度 | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ |
额定功率 | 5千瓦 | 6千瓦 | 16千瓦 | 28千瓦 | 45千瓦 |
机组尺寸长/宽/搞 室内机(mm) 室外机 |
一体机 1300/700/1700 |
一体机 1300/700/1700 |
分体机 2000/1250/1800 1250/1250/1700 |
分体机 2400/1300/2200 1500/1500/1800 |
分体机 2400/2000/2200 1500/1500/2000 |
一般工作周期 |
12小时 速冻+冻干 |
12小时 速冻+冻干 |
12小时 速冻+冻干 |
12小时 速冻+冻干 |
12小时 速冻+冻干 |
能耗举例 杀青菠菜 水 |
1.39度电/每公斤水 ≦3度电/每公斤水 |
1.39度电/每公斤水 ≦3度电/每公斤水 |
1.39度电/每公斤水 ≦3度电/每公斤水 |
30平米以上冻干机规格性能(不带速冻功能;料盘悬挂吊车输送)
型号 | QJ-30w | QJ-50w | QJ-100w | QJ-200w |
控制方式 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 |
工作方式 | 冻干 | 冻干 | 冻干 | 冻干 |
箱体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
干燥面积 | 30平米 | 50平米 | 100平米 | 200平米 |
装料量 | 300公斤 | 500公斤 | 1000公斤 | 2000公斤 |
料盘尺寸mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盘数 | 50 | 84 | 168 | 334 |
料盘形式 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 |
搁板温度 | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ |
搁板介质 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 |
捕水量12小时 | ≧ 300公斤 | ≧ 500公斤 | ≧ 1000公斤 | ≧ 2000公斤 |
真空泵 | 组合泵 | 组合泵 | 组合泵 | 组合泵 |
工作真空度 | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa |
极限真空 | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa |
化霜方式 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 |
压缩机 | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
工作环境温度 | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ |
额定功率 |
20千瓦(热泵加热或蒸汽加热时)。 60千瓦(电加热时)。 |
30千瓦(热泵加热或蒸汽加热时)。 90千瓦(电加热时)。 |
60千瓦(热泵加热或蒸汽加热时)。 180千瓦(电加热时)。 |
120千瓦(热泵加热或蒸汽加热时)。 360千瓦(电加热时)。 |
机组尺寸长/宽/高 真空工作室(mm) 组合泵组 |
分体机 2000/2500/3000 1800/1500/2500 1套 |
分体机 4000/2500/3000 1800/1500/2500 2套 |
分体机 8000/2500/3000 1800/1500/2500 3套 |
分体机 16000/2500/3000 1800/1500/2500 6套 |
一般工作周期 | 10小时 | 10小时 | 10小时 | 10小时 |
冻干车厘子 |
冻干海参 |
冻干榴莲干 |
冻干无花果 |
冻干阿胶 |
冻干百年蜂王浆 |
冻干百年蜂王浆表面 |
冻干草莓 |
冻干虫草 |
冻干大葱 |
冻干大蒜 |
冻干党参 |
冻干胡萝卜 |
冻干胡萝卜蛋花块 |
冻干黄桃 |
冻干鸡肉 |
冻干芥末 |
冻干荔枝 |
冻干鹿茸 |
冻干芒果 |
冻干猕猴桃 |
冻干木瓜 |
冻干泥鳅 |
冻干柠檬片 |
冻干牛肉 |
冻干牛肉蛋花块 |
冻干牛肉粉 |
冻干青豆仁 |
冻干秋葵 |
冻干桑葚 |
冻干水果 |
冻干天麻 |
冻干铁皮石斛 |
冻干香菇 |
冻干香蕉片 |
冻干羊胎盘 |
冻干银杏 |
冻干永生花 |
冻干玉米 |
冻干猪肉 |